İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Eylül ayında 1 milyar 638 milyon dolar olarak gerçekleşti. Pandeminin etkilerine rağmen geçen seneki ihracat rakamını yakalamak için çalışan sektörün dokuz aylık ihracatı 13,1 milyar dolara ulaştı.
Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya sektörü, bu yıl Ocak-Eylül döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 12,69 daralarak 13,1 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Eylül ayında en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında kimya sektörü 206 ülke ve bölgeye yaptığı ihracat ile birinci sırada yer aldı. Irak, ABD, Almanya, İspanya ve İngiltere en çok kimyevi maddeler ihracatı yapılan ilk beş ülke oldu.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörü ihracat rakamları değerlendirmesinde “Bu yıl Eylül ayı kimya sektörü ihracatımız geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,15 daralarak 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz Ağustos ayına göre ise yaklaşık yüzde 18’lik bir artış oldu. Eylül ayında 206 ülke ve bölgeye yaptığımız kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör olduk. Eylül ayında ilk on arasında yer alan ABD ve İspanya’ya yapılan kimya ihracatı yüzde 100’ün üzerinde artışla dikkat çekiyor. Dokuz aylık sektör ihracatımız ise 13,1 milyar dolara ulaştı. Pandeminin etkilerini en aza indirmek üzere üretmeye devam ediyoruz ve ihracatımızdaki açığı kapatmaya çalışıyoruz. İhracattaki kaybımızı dokuz ayda yüzde 12’lere kadar indirdik. İnşallah önümüzdeki son çeyrekte de beklentimiz bu açığı en aza indirmek ve kapatmak olacak. Yeni Ekonomi Programı’nda da açıklanan beklenti ve hedeflerin uygulamaya geçmesi ile birlikte bu yılı pozitif olarak tamamlamayı ve önümüzdeki yıla güzel bir başlangıç yapmayı diliyoruz. Diğer sektörlere hammadde, yarı mamul veya mamul veren kimya sektörü olarak da her zaman olduğu gibi ülkemizin kalkınması için öncü olmaya ve daha çalışmaya devam edeceğiz. İhracatçılarımızın beklediği en önemli gelişme ise, finansal desteklerde sektörümüze tanınacak ayrıcalık ve finansmana ulaşımın kolaylaştırılması olacaktır” ifadelerini kullandı.
Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu
Irak, Eylül ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Eylül ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise ABD, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, İsrail, Yunanistan ve Rusya oldu.
Irak’a yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Eylül ayında 105 milyon 412 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında Irak’a en çok “plastikler ve mamulleri”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “yıkama müstahzarları”, “boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları”, “eczacılık ürünleri”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “gübreler”, “yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler” ve “anorganik kimyasallar” ihraç edildi.
Ocak-Eylül döneminde ilk 10 içinde 7 ülkeye kimya ihracatı arttı
2020 yılı Ocak-Eylül olarak dokuz aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Irak, Almanya, Hollanda, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail, Romanya ve Belçika olarak ilk onda yer aldı. Aynı dönemde bu ilk 10 ülke arasında Hollanda, İtalya ve İspanya dışında 7 ülkeye yapılan kimya ihracatında artış oldu.
Eylül ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi
Eylül ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 588 milyon 533 bin 203 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 248 milyon 586 bin 698 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun ihracatı 133 milyon 477 bin 670 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Uçucu yağlar, kozmetikler ve sabunu takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘anorganik kimyasallar’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.
Eylül ayında alt sektörlerde en çok artış muhtelif kimyasal maddeler sektöründe olurken en fazla daralma ise mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe meydana geldi.
2020 aylık bazda kimya ihracatı
AY | 2019 DEĞER ($) | 2020 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 1.540.769.133,16 | 1.683.406.191,93 | % 9,26 |
Şubat | 1.647.497.384,81 | 1.495.029.381,12 | % -9,25 |
Mart | 1.845.022.354,08 | 1.503.610.263,65 | % -18,50 |
Nisan | 1.774.310.712,84 | 1.271.023.704,34 | % -28,37 |
Mayıs | 1.936.716.985,11 | 1.177.259.062,13 | % -39,21 |
Haziran | 1.297.575.601,09 | 1.426.013.472,41 | % 9,90 |
Temmuz | 1.737.961.972,54 | 1.585.035.261,47 | % -8,80 |
Ağustos | 1.631.567.009,79 | 1.376.781.926,37 | % -15,62 |
Eylül | 1.657.439.182,68 | 1.638.435.226,12 | % -1,15 |
TOPLAM | 15.068.860.336 | 13.156.594.490 | % – 12,69 |
2020 yılı Eylül ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | EYLÜL 2019 DEĞER ($) | EYLÜL 2020 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | IRAK | 104.271.377,52 | 105.412.664,12 | % 1,09 |
2 | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 45.530.969,03 | 102.064.078,31 | % 124,16 |
3 | ALMANYA | 66.845.326,94 | 78.909.844,97 | % 18,05 |
4 | İSPANYA | 29.933.335,88 | 72.352.544,77 | % 141,71 |
5 | İNGİLTERE | 45.266.131,66 | 68.693.094,56 | % 51,75 |
6 | İTALYA | 121.080.729,25 | 56.466.933,40 | % -53,36 |
7 | ROMANYA | 37.916.455,39 | 47.562.258,35 | % 25,44 |
8 | İSRAİL | 34.524.206,46 | 44.365.544,49 | % 28,51 |
9 | YUNANİSTAN | 35.115.142,17 | 43.934.635,09 | % 25,12 |
10 | RUSYA | 37.182.460,43 | 40.806.270,80 | % 9,75 |
2020 yılı Eylül ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2019 -2020 | |||
EYLÜL 2019 | EYLÜL 2020 | %FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 514.048.491 | 588.533.203 | % 14,49 |
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 440.689.006 | 248.586.698 | % -43,59 |
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN | 101.228.176 | 133.477.670 | % 31,86 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 139.530.699 | 127.964.950 | % -8,29 |
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 104.068.156 | 118.786.254 | % 14,14 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 86.814.114 | 100.207.349 | % 15,43 |
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 73.581.222 | 87.098.126 | % 18,37 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 55.676.344 | 84.441.529 | % 51,67 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 41.845.366 | 51.094.820 | % 22,10 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 46.371.715 | 42.021.448 | % -9,38 |
GÜBRELER | 30.643.324 | 33.153.134 | % 8,19 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 20.976.668 | 20.180.442 | % -3,80 |
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 923.548 | 1.753.452 | % 89,86 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 963.395 | 1.055.891 | % 9,60 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ | 19.236 | 57.292 | % 197,84 |
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 59.722 | 22.970 | % -61,54 |
TOPLAM | 1.657.439.183 | 1.638.435.226 | % -1,15 |
#İKMİB #AdilPelister #İhracat #Kimyaİhracatı